Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI

Gli eventi di oggi
Preferiti
Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie
Tutti gli Sport
Antepost
Sports
Eventi
Incontri
Quote
Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 24.10
Domani 25.10
Dom 26.10
Lun 27.10
Mar 28.10
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:
Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)
Scommesse piu' giocate - Ven 24.10
- Sab 25.10
- Dom 26.10
- Lun 27.10
- Mar 28.10
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie
Prossimi Eventi - Soccer
- Basketball
- Tennis
| 1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
| 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
2107 24 Ott 14 : 20 Tuwaiq FC - AL Sharq (Sa) | 3.00 | 3.45 | 2.06 | 1.60 | 1.22 | 1.29 | 1.71 | 2.28 | 34 | ||||
4856 24 Ott 14 : 30 Frosinone Calcio U20 - Bologna FC U20 | 3.10 | 3.65 | 1.99 | 1.68 | 1.21 | 1.29 | 1.54 | 2.28 | 905 | ||||
1498 24 Ott 14 : 30 FC Oleksandriya - FC Epitsentr Kamianets-Podilskyi | 2.11 | 3.30 | 3.15 | 1.28 | 1.26 | 1.60 | 1.98 | 2.28 | 477 | ||||
5463 24 Ott 14 : 30 El Mansurah - Dayrout | 2.19 | 2.55 | 3.60 | 1.18 | 1.36 | 1.50 | 2.95 | 2.28 | 30 | ||||
5796 24 Ott 14 : 30 Gazl Kafr Eldwar - Telecom Egypt | 2.48 | 2.42 | 3.25 | 1.22 | 1.40 | 1.39 | 3.10 | 2.28 | 30 | ||||
1194 24 Ott 14 : 30 El Terasanah - La Viena FC | 2.75 | 2.55 | 2.75 | 1.31 | 1.36 | 1.31 | 3.10 | 2.28 | 30 | ||||
6013 24 Ott 14 : 30 GFK Tikvesh 1930 - FK Arsimi 1973 | 1.73 | 3.30 | 4.25 | 1.14 | 1.24 | 1.88 | 1.98 | 2.28 | 34 | ||||
1299 24 Ott 14 : 30 KF Bashkimi Kumanovo 1947 - Shkupi Cair | 1.22 | 5.25 | 10.00 | 0 | 1.09 | 3.45 | 1.63 | 2.28 | 32 | ||||
4238 24 Ott 14 : 50 Al-Mudhaibi - Al-Wehda | 2.65 | 2.85 | 2.60 | 1.38 | 1.32 | 1.36 | 2.20 | 2.28 | 14 | ||||
5649 24 Ott 14 : 55 Sharjah FC - Dubai United FC | 1.34 | 4.75 | 6.50 | 1.05 | 1.11 | 2.75 | 1.51 | 2.28 | 32 | ||||
| 1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1079 24 Ott 17 : 30 Salon Vilpas Vikings - KTP Basket Kotka | 1.22 | 18.00 | 4.50 | 1.22 | 18.00 | 4.50 | 0 | 0 | 31 | ||||
4690 24 Ott 18 : 00 Valmiera Glass Via - Keila Basket | 1.04 | 23.00 | 11.00 | 1.04 | 23.00 | 11.00 | 0 | 0 | 35 | ||||
1168 24 Ott 19 : 00 Kk Metalac - KK Vojvodina | 4.00 | 17.00 | 1.25 | 4.00 | 17.00 | 1.25 | 0 | 0 | 11 | ||||
5081 24 Ott 19 : 04 Boraas Basket - Jamtland Basket | 1.30 | 17.00 | 3.70 | 1.30 | 17.00 | 3.70 | 0 | 0 | 47 | ||||
5091 24 Ott 19 : 04 Nassjo Basket - Sloga Uppsala | 1.20 | 19.00 | 4.75 | 1.20 | 19.00 | 4.75 | 0 | 0 | 39 | ||||
5082 24 Ott 19 : 04 Koping Stars - Norrkoping Dolphins | 4.50 | 18.00 | 1.21 | 4.50 | 18.00 | 1.21 | 0 | 0 | 31 | ||||
| WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1054 24 Ott 14 : 20 Zeppieri, Giulio - Spizzirri, Eliot | 1.86 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 32 | ||||
4788 24 Ott 14 : 35 McDonald N / Opitz J - Karol M / Niklas-Salminen P | 2.65 | 1.41 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 22 | ||||
3388 24 Ott 14 : 40 Salisbury J / Skupski N - Cabral F / Miedler L | 1.48 | 2.60 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 28 | ||||
4872 24 Ott 15 : 00 Griekspoor, Tallon - Zverev, Alexander | 2.70 | 1.44 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 98 | ||||
3431 24 Ott 15 : 10 Fonseca, Joao - Shapovalov, Denis | 1.74 | 2.05 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 98 | ||||
4873 24 Ott 15 : 10 Engel, Justin - Dodig, Matej | 1.64 | 2.10 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 28 | ||||
1111 24 Ott 15 : 10 Friedsam, Anna-Lena - Selekhmeteva, Oksana | 2.60 | 1.45 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 32 | ||||
1090 24 Ott 15 : 45 Gadamauri, Buvaysar - Moro Canas, Alejandro | 2.55 | 1.44 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 26 | ||||
4874 24 Ott 15 : 50 Erler A / Galloway R - Heliovaara H / Patten H | 2.80 | 1.42 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 28 | ||||
4464 24 Ott 16 : 00 Maleckova J / Skoch M - Abbagnato A / de Stefano S | 1.26 | 3.60 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 22 | ||||
MARKET MOVERS
Le quote piu giocate dai nostri clienti
- Milan - Pisa SC
- Napoli - Inter
- Benfica - Arouca
- US Cremonese - Atalanta
Quote di partenza:
1
x
2
1.29
5.50
9.25
Quote attuali :
1
x
2
1.31
5.50
10.00
Starting Odds:
1
x
2
1.29
5.50
9.25
Current Odds:
1
x
2
3.00
3.05
2.55
Starting Odds:
1
x
2
1.29
5.50
9.25
Current Odds:
1
x
2
1.16
7.75
14.00
Starting Odds:
1
x
2
5.00
4.00
1.62
Current Odds:
1
x
2
5.25
4.25
1.62
HOTTEST OVER UNDER 2.5
Napoli
vs
Inter
Ov
46%
46%
Over 2.5
2.03
Under 2.5
1.70
Benfica
vs
Arouca
Ov
66%
66%
Over 2.5
1.41
Under 2.5
2.70
US Cremonese
vs
Atalanta
Ov
53%
53%
Over 2.5
1.78
Under 2.5
1.94
Modena
vs
Empoli FC
Ov
44%
44%
Over 2.5
2.11
Under 2.5
1.65
MATCH OF THE DAY - Serie A
Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Milan
1
x
Pisa SC
2
1.31
5.50
10.00
1%
17%
10%
Over/Under (2.5)
54%
Ov. 2.5
1.73
47%
Un. 2.5
2.00
GG/NG
42%
GG
2.19
58%
NG
1.60
Combo
35%
GG&Ov2.5
2.65
8%
GG&Un2.5
11.00
Quickbet
SMARTBET
0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
| Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
|
€1
€2
€5
€10
€50
|
|||
| Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
|---|---|---|---|
| Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
|
€1
€2
€5
€10
€50
|
|||
| Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
|---|---|---|---|
| Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
|
€1
€2
€5
€10
€50
|
|||
| Vincita pot | |
| Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
| Bonus 0.00 | |
| Puntata totale 0.00 | |
| Vincita pot | |
| Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
| Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
| Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
| Puntata totale 0.00 | |
| Vincita pot | |
| Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
| Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
| Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
| Vincita Max Full0.00 | |
|
|
|||
| CUT INSURANCE |
€ 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare
Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.




34